MyLILO Nährwerttabellen

MyLILO Katzenfutter: Huhn
| Inhalt | Prozentsatz |
|---|---|
| Huhn | 50% |
| Hühnerbrühe; Hühnermagen,-leber | 20% |
| Karotte | 3% |
| Protein, hydrolysiert; Lachsöl | 0,3% |
| Kollagen; Eierschalenmehl; Hefe; Flohsamenschalen | 0,1% |
| Katzenminze | 0,1% |
| Blaubeere | 0,1% |
| Preiselbeere | 0,1% |

MyLILO Katzenfutter: Rind & Huhn
| Inhalt | Prozentsatz |
|---|---|
| Rind | 45% |
| Rinderbrühe; Hühnermagen,-leber | 15% |
| Hühnerfleisch | 10% |
| Karotte | 3% |
| Protein, hydrolysiert; Lachsöl | 0,3% |
| Kollagen; Eierschalenmehl; Hefe; Flohsamenschalen | 0,1% |
| Katzenminze | 0,1% |

MyLILO Katzenfutter: Forelle & Pute & Huhn
| Inhalt | Prozentsatz |
|---|---|
| Forelle | 25% |
| Hühnerbrühe; Hühnermagen,-leber | 20% |
| Pute | 15% |
| Hühnerfleisch | 10% |
| Karotte | 3% |
| Protein, hydrolysiert; Lachsöl | 0,3% |
| Eierschalenmehl; Hefe; Flohsamenschalen | 0,1% |
| Katzenminze | 0,1% |
| Hagebutte | 0,1% |
| Preiselbeere | 0,1% |
| Natriumchlorid |

MyLILO Katzenfutter: Pute & Huhn
| Inhalt | Prozentsatz |
|---|---|
| Pute | 40% |
| Hühnermagen, -leber | 20% |
| Hühnerbrühe; Hühnerfleisch | 10% |
| Karotte | 3% |
| Protein, hydrolysiert; Kollagen; Lachsöl | 0,8% |
| Eierschalenmehl; Flohsamenschalen | 0,1% |
| Katzenminze | 0,1% |
| Brennnessel | 0,1% |
| Preiselbeere | 0,1% |
| Natriumchlorid |


